Østlandsmesterskapet 2006.

Arr: LØITEN Skytterlag
Feltskyting 42 Skudd Resultater.
Rang Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Total
1 Knut Bråthen Numedal ØM 6/5 6/2 6/3 5/3 6/2 6/5 5/1 40/21
2 Pål Øyvind Ørmen Østfold ØM 6/5 6/2 6/2 3/1 6/2 6/1 6/2 39/15
3 Sigbjørn Lunner Akershus ØM 6/5 4/0 6/2 6/1 6/0 6/2 5/0 39/10
4 Trond Bergan Numedal ØM 6/3 6/5 6/2 5/2 6/4 3/0 6/2 38/18
5 Roger Ottosen opland ØM 6/3 6/4 6/3 4/1 4/1 6/1 6/0 38/13
6 Rune Fekjan Numedal ØM 4/0 5/1 6/3 6/2 6/3 5/2 6/1 38/12
7 Knut Sigurd Totland Hallingdal ØM 6/3 6/4 5/3 6/4 4/0 5/4 5/1 37/19
8 Dag Lien Hedmark ØM 6/3 6/3 6/3 4/2 4/1 6/1 5/2 37/15
9 Hans Kristian Wear Vestfold ØM 6/2 5/4 6/1 6/4 6/3 5/0 3/0 37/14
10 Sten Morgan Stang Østfold ØM 4/1 6/2 5/3 4/2 6/5 5/3 6/2 36/18
11 Pål Kr. Kværneng Hedmark ØM 6/0 4/3 6/5 5/4 5/3 4/1 6/2 36/18
12 Nils Erik Røste Lundon Opland ØM 6/5 6/3 6/3 5/1 5/2 4/2 4/2 36/18
13 Lars Bugge Follo ØM 6/3 6/2 6/4 5/3 1/0 6/2 6/2 36/16
14 Lars Rasmus Sandvik Oslo ØM 4/0 5/4 5/2 4/1 6/2 6/3 6/2 36/14
15 Per Edvin Bech Follo ØM 3/0 6/5 5/2 6/2 6/1 6/4 4/0 36/14
16 Terje Grøterud Ringerike ØM 6/3 4/1 6/2 5/1 3/0 6/2 6/1 36/10
17 Harald Tandberg Ringerike ØM 6/3 5/2 3/2 5/0 5/0 6/0 6/2 36/9
18 Espen Glosli Østfold ØM 6/1 6/2 6/0 5/1 6/3 4/1 3/0 36/8
19 Morten Eken Ringerike ØM 6/5 6/1 6/4 6/4 1/0 6/4 4/1 35/19
20 Ivar Rinde Oslo ØM 6/2 6/4 6/2 6/4 0/0 6/3 5/0 35/15
21 Tor Nystuen Vestfold ØM 6/3 6/4 6/2 6/2 0/0 5/0 6/3 35/14
22 Per Egil Storsveen Hedmark ØM 6/3 5/1 4/1 6/1 6/5 3/2 5/1 35/14
23 Christian H Lilleng Østfold ØM 3/2 6/3 6/3 5/2 5/0 6/3 4/1 35/14
24 Marianne Helseth Hedmark ØM 6/1 6/4 6/1 6/2 1/0 5/0 5/1 35/9
25 Stein Heggen Oslo ØM 5/4 6/4 6/1 5/1 0/0 6/3 6/4 34/17
26 Odd Ivar Lang Ree Østerdal ØM 6/5 6/5 4/3 6/1 2/0 6/2 4/0 34/16
27 Erland Nordby Hedmark ØM 6/3 6/2 6/4 5/3 1/0 5/1 5/2 34/15
28 Bjørn Trudvang Akershus ØM 6/2 6/3 5/2 6/4 6/4 4/0 1/0 34/15
29 Odd Sverre Håkenstad Gudbrandsdal ØM 6/4 6/5 5/0 5/0 2/0 6/4 4/1 34/14
30 Ola Tore Dokken Opland ØM 6/1 3/2 4/0 4/4 6/3 6/1 5/1 34/12
31 Roger Nilsen Nord Østerdal ØM 5/2 6/4 5/2 6/1 4/0 3/1 5/0 34/10
32 Jan H Hensel Follo ØM 6/4 6/4 4/2 5/1 5/1 3/3 4/1 33/16
33 Vebjørn Berg Akershus ØM 6/0 6/6 6/3 5/4 0/0 5/0 5/2 33/15
34 Tore Skryten Akershus ØM 6/1 6/2 6/2 6/4 5/3 0/0 4/3 33/15
35 Lars Jødahl Numedal ØM 6/2 6/4 5/2 5/3 1/0 4/0 6/2 33/13
36 Steinar Rudseter Akershus ØM 6/1 6/3 6/2 6/4 3/0 5/3 1/0 33/13
37 Tore Lunsæter Nord Østerdal ØM 6/2 6/0 6/2 4/1 0/0 5/1 6/1 33/7
38 Stephan Hansen Østfold ØM 5/3 6/3 4/4 5/2 6/3 1/0 5/1 32/16
39 Håvard Eriksen Opland ØM 5/3 6/3 6/4 5/1 4/0 5/3 1/0 32/14
40 Per Stubberud Follo ØM 6/0 4/2 5/3 5/4 1/0 5/2 6/2 32/13
41 Kurt Arne Berglund Follo ØM 6/4 6/3 5/2 5/2 4/2 2/0 4/0 32/13
42 Engebret Mjøseng Ringerike ØM 5/0 5/2 5/4 4/2 4/2 3/1 6/1 32/12
43 Trond Kjøll Ringerike ØM 5/1 6/4 5/2 4/1 1/0 6/3 5/0 32/11
44 Gard Ove Søvik Oslo ØM 5/2 3/1 5/4 5/2 6/2 3/0 5/0 32/11
45 Bente Grøterud Ringerike ØM 5/1 3/1 5/3 6/3 1/0 6/2 6/0 32/10
46 Bjørn Haakedal Vestfold ØM 6/1 6/2 5/3 4/1 4/0 1/0 6/3 32/10
47 Hans Edvind Flugund Vestfold ØM 5/4 5/3 6/1 6/2 3/0 5/0 2/0 32/10
48 Otto Bryhn Drammen ØM 5/0 6/2 5/1 4/1 4/0 6/3 2/0 32/7
49 Kurt Eirik Bekkevold Oslo ØM 6/2 5/3 6/4 6/4 1/0 4/1 3/2 31/16
50 Sondre Riise Midtun Østerdal ØM 6/4 5/3 4/0 4/1 5/4 6/1 1/0 31/13
51 Roger Voll Solør ØM 5/2 1/1 6/4 4/1 5/1 6/2 4/1 31/12
52 Kjell Ivar Brustad Solør ØM 2/1 6/3 6/3 5/1 0/0 6/3 6/0 31/11
53 Oddveig Kjøsnes Akershus ØM 4/1 6/3 5/4 5/1 6/0 2/0 3/1 31/10
54 Tore Oustad Hedmark ØM 3/2 4/3 5/1 5/0 5/0 4/0 5/2 31/8
55 Tor Arne Solbakken Østfold ØM 6/3 5/3 6/3 5/1 0/0 6/3 2/2 30/15
56 Kjell O Stensæter Hallingdal ØM 6/3 5/2 6/4 5/4 4/0 4/1 0/0 30/14
57 Vidar Gaarder Numedal ØM 5/3 6/2 6/2 5/2 0/0 3/2 5/1 30/12
58 Per Erik Oldertrøen Nord Østerdal ØM 4/1 2/0 6/5 3/1 6/3 6/2 3/0 30/12
59 Jan Håkon Jørgensen Oslo ØM 6/0 4/3 6/3 5/2 6/2 1/1 2/0 30/11
60 Bjørn Lind Østerdal ØM 6/2 5/2 6/0 3/0 4/1 3/0 3/1 30/6
61 Jan Eivind Skjæret Østerdal ØM 5/2 6/1 4/0 6/2 3/0 3/1 3/0 30/6
62 Jon Haanshus Gudbrandsdal ØM 4/2 6/3 6/4 5/3 0/0 3/2 5/1 29/15
63 Knut Arild Hansen Østfold ØM 6/2 5/5 4/1 5/3 1/0 4/3 4/1 29/15
64 Rune Kjølgård Gudbrandsdal ØM 5/3 5/4 5/2 6/3 0/0 5/2 3/0 29/14
65 Ole Anton Flugund Vestfold ØM 4/1 6/5 2/1 4/1 6/4 4/1 3/1 29/14
66 Vidar Lindstad- Fossmo Hedmark ØM 5/0 5/0 6/3 5/5 0/0 5/2 3/1 29/11
67 Tore Johansen Oslo ØM 6/1 5/3 4/1 4/1 0/0 6/3 4/1 29/10
68 Bjørn Lindkjølen Solør ØM 6/2 5/2 6/3 4/1 0/0 3/1 5/0 29/9
69 Geir H Nystuen Nord Østerdal ØM 5/2 4/0 6/2 4/2 4/2 5/1 1/0 29/9
70 Trond Jøingsli Gudbrandsdal ØM 6/4 3/2 4/1 3/1 3/0 5/0 5/0 29/8
71 Asbjørn Nygaard Follo ØM 5/2 6/4 5/2 5/4 0/0 6/3 1/0 28/15
72 Oddvar Staxrud Opland ØM 5/1 6/4 6/3 5/1 1/0 3/3 2/0 28/12
73 Jostein Bråten Opland ØM 6/2 4/3 1/0 4/1 5/1 6/2 2/1 28/10
74 Bjørn Arve Sagbakken Solør ØM 5/2 5/4 5/2 4/1 2/0 5/1 2/0 28/10
75 Ole Christian Gruer Drammen ØM 5/1 5/1 5/2 5/3 0/0 6/2 2/0 28/9
76 Matheas Amb Hedmark ØM 3/0 4/2 3/0 4/1 6/3 2/1 6/1 28/8
77 Glenn Pettersen Vestfold ØM 5/0 1/0 3/3 4/1 6/3 4/1 5/0 28/8
78 Bjørn Einar Andersen Opland ØM 4/3 6/2 5/2 5/3 0/0 6/3 1/0 27/13
79 Halvor Kongsjorden Numedal ØM 6/4 5/1 3/0 6/4 1/0 3/3 3/0 27/12
80 Rune Solberg Solør ØM 3/1 4/1 6/5 5/2 5/1 3/1 1/0 27/11
81 Kjell Arne Jøingsli Gudbrandsdal ØM 5/2 5/1 3/1 1/1 4/2 3/1 6/1 27/9
82 Gunnar Dahl Østerdal ØM 6/3 5/2 5/1 2/0 0/0 4/3 5/0 27/9
83 Odd Arild Stenstuen Gudbrandsdal ØM 5/4 5/2 3/0 6/2 3/1 4/0 1/0 27/9
84 Marius Mellembakken Østerdal ØM 5/2 5/0 4/0 6/3 4/3 3/1 0/0 27/9
85 Leif Haviken Ringerike ØM 4/2 6/3 5/1 4/0 1/0 2/0 5/1 27/7
86 Kai Magne Mauseth Follo ØM 2/0 6/3 3/0 5/2 6/1 3/1 2/0 27/7
87 Marianne Stigen Hallingdal ØM 4/1 4/0 4/1 4/0 6/0 5/1 0/0 27/3
88 Idar Moseng Nord Østerdal ØM 5/0 5/4 2/0 5/1 0/0 5/3 4/1 26/9
89 Terje Svarteberg Hallingdal ØM 6/3 6/1 0/0 4/1 0/0 5/0 5/2 26/7
90 Jan Erik Hystad Østfold ØM 1/0 5/2 5/0 1/0 6/2 5/1 3/0 26/5
91 Ola Fosshaug Numedal ØM 6/4 5/1 4/3 5/1 0/0 5/2 0/0 25/11
92 Marie Stubsjøen Nord Østerdal ØM 6/3 5/2 4/1 5/2 0/0 3/1 2/0 25/9
93 Egil Wikan Nord Østerdal ØM 2/1 6/2 4/1 2/0 5/1 2/1 4/1 25/7
94 Ole Morten Ruud Solør ØM 5/1 1/1 5/1 5/1 5/2 2/1 2/0 25/7
95 Bjørn Myrseth Østerdal ØM 6/5 3/1 3/1 4/2 4/2 3/1 1/0 24/12
96 Odd Petter Nythe Follo ØM 5/3 4/1 3/1 3/3 0/0 4/0 5/3 24/11
97 Bjørn Egil Hansen Vestfold ØM 6/2 2/1 6/1 6/5 0/0 1/0 3/1 24/10
98 Geir Hamre Solør ØM 4/1 2/0 5/2 4/2 0/0 4/3 5/1 24/9
99 Ole Asbjørn Møller Oslo ØM 4/1 5/3 1/0 3/2 6/1 4/2 1/0 24/9
100 Arne Fossmo Gudbrandsdal ØM 2/0 5/2 5/2 4/1 1/0 1/0 6/3 24/8
101 Hans Iver Kojedal Nord Østerdal ØM 6/0 6/3 5/2 4/1 0/0 3/2 0/0 24/8
102 Trym Vegard Haavardsholm Akershus ØM 3/1 5/1 5/2 3/1 3/0 3/2 2/0 24/7
103 Anders Dahlman Drammen ØM 3/0 6/4 6/0 2/0 2/0 5/0 0/0 24/4
104 Marita Sollien Opland ØM 0/0 6/4 3/0 6/4 6/1 2/0 0/0 23/9
105 Jan Ole Skotterud Akershus ØM 6/1 6/5 6/2 5/1 0/0 0/0 0/0 23/9
106 Steinar Smeland Drammen ØM 3/1 3/2 6/1 3/1 2/0 5/3 1/0 23/8
107 Simen Bredvold Solør ØM 2/0 2/1 6/0 4/0 5/4 3/3 1/0 23/8
108 Odd Øen Hallingdal ØM 3/1 4/1 6/0 2/2 0/0 3/2 5/0 23/6
109 Lars Lind Østerdal ØM 6/2 4/2 4/1 5/1 0/0 2/0 1/0 22/6
110 Kjell Svarteberg Hallingdal ØM 4/2 5/3 2/1 1/0 0/0 4/2 5/1 21/9
111 Gunnar Evje Ringerike ØM 3/2 5/4 4/1 4/1 2/0 1/0 2/0 21/8
112 Bjørn Enerud Drammen ØM 5/2 5/3 3/0 4/2 0/0 2/0 1/0 20/7
113 Brian Lein Drammen ØM 3/1 3/1 1/0 4/1 0/0 6/1 2/0 19/4
114 Oscar Dahlman Drammen ØM 4/0 5/4 2/0 2/0 0/0 3/2 2/0 18/6
115 Tonje Uglem Numedal ØM 0/0 2/0 2/1 4/2 5/1 1/0 2/0 16/4
116 Henrik Aasveen Gudbrandsdal ØM 2/0 1/0 4/1 4/1 0/0 3/3 1/0 15/5
117 Anne Guri Hodnungseth Hallingdal ØM 2/0 2/1 2/0 0/0 2/0 6/1 1/0 15/2
118 David Davidsen Drammen ØM 2/0 6/1 2/1 1/1 0/0 2/0 0/0 13/3

 

Østlandsmesterskap i feltskyting 18/3-2006

   
       
Sammendrag samlagsskyting      
Samlag Treff Innetreff    
Numedal 179 76    
Østfold 178 71    
Hedmark 177 71    
Akershus 172 68    
Ringerike 171 61    
Follo 169 72    
Oslo 168 73    
Opland 168 69    
Vestfold 165 62    
Østerdal 152 50    
Nord-Østerdal 152 47    
Gudbrandsdal 148 60    
Solør 146 53    
Hallingdal 143 49    
Drammen 127 35    
     
     
Numedal      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 1 Knut Bråthen 40 21  
Lag 2 Trond Bergan 38 18  
Lag 3 Rune Fekjan 38 12  
Lag 5 Lars Jødahl 33 13  
Lag 4 Vidar Gaarder 30 12  
  Sum treff 5 beste 179 76  
     
     
Østfold      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 2 Pål Øyvind Ørmen 39 15  
Lag 4 Sten Morgan Stang 36 18  
Lag 3 Espen Glosli 36 8  
Lag 7 Christian H Lilleng 35 14  
Lag 6 Stephan Hansen 32 16  
  Sum treff 5 beste 178 71  
     
Hedmark      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 3 Dag Lien 37 15  
Lag 6 Pål Kristian Kverneng 36 18  
Lag 4 Per Egil Storsveen 35 14  
Lag 1 Marianne Helseth 35 9  
Lag 7 Erland Nordby 34 15  
  Sum treff 5 beste 177 71  
     
Akershus      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 2 Sigbjørn  Lunner 39 10  
Lag 4 Bjørn Trudvang 34 15  
Lag 5 Vebjørn Berg 33 15  
Lag 7 Tore  Skryten 33 15  
Lag 1 Steinar Rudseter 33 13  
  Sum treff 5 beste 172 68  
     
Ringerike      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 1 Terje Grøterud 36 10  
Lag 5 Harald Tandberg 36 9  
Lag 2 Morten Eken 35 19  
Lag 4 Engebret Mjøseng 32 12  
Lag 7 Trond  Kjøll 32 11  
  Sum treff 5 beste 171 61  
     
Follo      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 5 Lars Bugge 36 16  
Lag 7 Per Edvin Bech 36 14  
Lag 4 Jan H Hensel 33 16  
Lag 3 Per Stubberud 32 13  
Lag 6 Kurt Arne Berglund 32 13  
  Sum treff 5 beste 169 72  
     
Oslo      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 5 Lars Rasmus Sandvik 36 14  
Lag 2 Ivar Rinde 35 15  
Lag 1 Stein Heggen 34 17  
Lag 6 Gard Ove Sørvik 32 11  
Lag 3 Kurt Erik Bekkevold 31 16  
  Sum treff 5 beste 168 73  
     
Oppland      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 1 Roger Ottosen 38 13  
Lag 4 Nils Erik Røste Lundon 36 18  
Lag 2 Ola Tore Dokken 34 12  
Lag 7 Håvard Eriksen 32 14  
Lag 3 Oddvar Staxrud 28 12  
  Sum treff 5 beste 168 69  
     
Vestfold      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 8 Hans Kristian Wear 37 14  
Lag 2 Tor Nyvstuen 35 14  
Lag 3 Hans Edvind Flugund 32 10  
Lag 4 Bjørn Håkedal 32 10  
Lag 6 Ole Anton Flugund 29 14  
  Sum treff 5 beste 165 62  
     
Østerdal      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 1 Odd Ivar Lang-Ree 34 16  
Lag 8 Sondre Riise Midtun 31 13  
Lag 3 Jan Eivind Skjæret 30 6  
Lag 7 Bjørn Lind 30 6  
Lag 2 Gunnar Dahl 27 9  
  Sum treff 5 beste 152 50  
     
Nord Østerdal      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 4 Roger Nilsen 34 10  
Lag 5 Tore Lunsæter 33 7  
Lag 1 Per Erik Oldertrøen 30 12  
Lag 8 Geir H Nystuen 29 9  
Lag 2 Idar Moseng 26 9  
  Sum treff 5 beste 152 47  
     
Gudbrandsdal      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 3 Odd Sverre Håkenstad 34 14  
Lag 4 Jon Haanshus 29 15  
Lag 1 Rune Kjølgård 29 14  
Lag 8 Trond Jøingsli 29 8  
Lag 6 Odd Arild Stenstuen 27 9  
  Sum treff 5 beste 148 60  
     
Solør      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 7 Roger Voll 31 12  
Lag 3 Kjell Ivar Brustad 31 11  
Lag 4 Bjørn   Lindkjølen 29 9  
Lag 2 Bjørn Arve Sagbakken 28 10  
Lag 1 Rune Solberg 27 11  
  Sum treff 5 beste 146 53  
     
Hallingdal      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 1 Knut Sigurd Totland 37 19  
Lag 6 Kjell O Stensæter 30 14  
Lag 7 Marianne Stigen 27 3  
Lag 3 Terje Svarteberg 26 7  
Lag 4 Odd Øen 23 6  
  Sum treff 5 beste 143 49  
     
Drammen      
Lag Fornavn Etternavn Treff Innetreff  
Lag 1 Otto Bryhn 32 7  
Lag 8 Ole Christian  Gruer 28 9  
Lag 3 Anders Dahlman 24 4  
Lag 7 Steinar Smeland 23 8  
Lag 6 Bjørn Enerud 20 7  
  Sum treff 5 beste 127 35