1 | Martin Haugerud | Holmestrand og omegn | 21/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0=4/0 3/0=3/0 6/2=6/2 2/0=2/0 6/4=6/4 |
1 | Håkon L. Hansen | Holmestrand og omegn | 23/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/1=5/1 4/2=4/2 4/0=4/0 4/0=4/0 6/2=6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karoline Hustuft AadneKjel | Styrvoll | 20/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0=2/0 4/2=4/2 4/0=4/0 5/0=5/0 5/2=5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sean Aarvik | Holmestrand og omegn | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/0=0/0 2/0=2/0 0/0=0/0 3/1=3/1 0/0=0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marlon Aarvik | Holmestrand og omegn | 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/0=0/0 2/0=2/0 0/0=0/0 0/0=0/0 1/0=1/0 |
1 | Andreas Hustuft Aadne | Styrvoll | 29/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=5/5 6/2=6/2 6/5=6/5 6/6=6/6 6/5=6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ole Jørgen Kalager | Holmestrand og omegn | 25/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/1=2/1 6/0=6/0 5/0=5/0 6/3=6/3 6/1=6/1 |
1 | Marius Røed Hansen | Holmestrand og omegn | 30/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1=6/1 6/2=6/2 6/4=6/4 6/5=6/5 6/5=6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Line Camilla Næss | Styrvoll | 27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/2=6/2 3/2=3/2 6/2=6/2 6/3=6/3 6/2=6/2 |
1 | Kjell B. Holtan | Sandar og Sandefjord | 29/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3=6/3 6/1=6/1 6/6=6/6 5/4=5/4 6/6=6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magne L Johnsen | Holmestrand og omegn | 27/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2=4/2 5/2=5/2 6/4=6/4 6/1=6/1 6/3=6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Reidar Hansen | Hedrum | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1=3/1 6/4=6/4 5/3=5/3 6/1=6/1 2/1=2/1 |
1 | Lorents Holm | Holmestrand og omegn | 28/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2=5/2 5/4=5/4 6/1=6/1 6/3=6/3 6/0=6/0 |
MLRes - www.megalink.no | 15:12 - 08.03.2011 |