Samlagskonkurranse Vestfold og Drammen 28. august 2004 | ||||||||||||||||
Lag 1: Rekrutt | Skive | Navn | Samlag | Serie 1 | Sum | Serie 2 | Sum | Serie 3 | Sum | 15-skudd | 10-skudd | Sum | 25-skudd | Omgang | Sum | Total sum |
2 | Mathias Flaaten | Drammen | XX*** | 50 | 9XXX* | 49 | 9X*** | 49 | 148 | 9XXXX***** | 99 | 247 | 999XXX**** | 97 | 344 | |
3 | Andreas Helland | Vestfold | 99XX* | 48 | XXX** | 50 | 9XX** | 49 | 147 | 9XXX****** | 99 | 246 | 9XXXXXXX** | 99 | 345 | |
4 | Aleksander Husa | Drammen | XXX** | 50 | 99X** | 48 | 9X*** | 49 | 147 | 9XXXX***** | 99 | 246 | 99XXXXX*** | 98 | 344 | |
5 | Kristoffer Skjelland | Vestfold | 9XXXX | 49 | XX*** | 50 | 9XX** | 49 | 148 | 8XXXX***** | 98 | 246 | 79XXX***** | 96 | 342 | |
6 | Aksel Skauge Mellby | Drammen | 99XX* | 48 | 6XX** | 46 | 8XXX* | 48 | 142 | 999XXX**** | 97 | 239 | 9999XXX*** | 96 | 335 | |
7 | Mats Herman Karppinen | Vestfold | XX*** | 50 | 99*** | 48 | 99XX* | 48 | 146 | 9XXXX***** | 99 | 245 | 899X****** | 96 | 341 | |
8 | Aina S. Nilsen | Drammen | 9XXXX | 49 | 9999* | 46 | 899** | 46 | 141 | 78999999X* | 89 | 230 | 6,779E+09 | 78 | 308 | |
9 | Marius Austad | Vestfold | 8999* | 45 | 8XXX* | 48 | 9XX** | 49 | 142 | 7999XXX*** | 94 | 236 | 889999XX** | 90 | 326 | |
10 | Torbjørn Larsen | Drammen | 8999* | 45 | 56778 | 33 | 79999 | 43 | 121 | 8889999X** | 94 | 215 | 889999999X | 89 | 304 | |
11 | Henrik Engen | Vestfold | 99XX* | 48 | 99XXX | 48 | 7999* | 44 | 140 | 7788899XX* | 86 | 226 | 89999XXXXX | 94 | 320 | |
Lag 2: Eldre Rekrutt | 2 | Ole Christian Bryhn | Drammen | X**** | 50 | ***** | 50 | XX*** | 50 | 150 | XX******** | 100 | 250 | X********* | 100 | 350 |
3 | Joacim Tønnesen | Vestfold | XXX** | 50 | ***** | 50 | ***** | 50 | 150 | 9XXX****** | 99 | 249 | XXX******* | 100 | 349 | |
4 | Hans Christian Haarberg | Drammen | X**** | 50 | 9**** | 49 | 9XX** | 49 | 148 | XX******** | 100 | 248 | 9XXX****** | 99 | 347 | |
5 | Lars Gunnar Langaas | Vestfold | XX*** | 50 | XX*** | 50 | 9**** | 49 | 149 | 99XX****** | 98 | 247 | 99XXXXX*** | 98 | 345 | |
6 | Roger S. Nilsen | Drammen | X**** | 50 | XX*** | 50 | 9**** | 49 | 149 | 9XX******* | 99 | 248 | 9XX******* | 99 | 347 | |
7 | Gjøran Flaaten | Vestfold | 9XX** | 49 | 9XX** | 49 | XX*** | 50 | 148 | 8XXXXXXXX* | 98 | 246 | 9XXXXXX*** | 99 | 345 | |
8 | Torbjørn N. Sletvold | Drammen | X**** | 50 | ***** | 50 | X**** | 50 | 150 | 99XXXX**** | 98 | 248 | 89XXXXXXX* | 97 | 345 | |
9 | Marthe Karppinen | Vestfold | XXX** | 50 | 99XX* | 48 | 9999X | 46 | 144 | 9999XXX*** | 96 | 240 | 9XXXX***** | 99 | 339 | |
10 | Kristoffer Davidsen | Drammen | 99XXX | 48 | XX*** | 50 | XX*** | 50 | 148 | XXXX****** | 100 | 248 | 9XXXXX**** | 99 | 347 | |
11 | Daniel Davidsen | Vestfold | 89999 | 44 | 9XXX* | 49 | XXX** | 50 | 143 | 999XXXXX** | 97 | 240 | 9999999X** | 93 | 333 | |
Lag 3: Junior | 2 | Ole Kristian Røed | Vestfold | XXX** | 50 | XXXXX | 50 | XX*** | 50 | 150 | 9XXXX***** | 99 | 249 | XX******** | 100 | 349 |
3 | Tore Davidsen | Drammen | 9X*** | 49 | 89XX* | 47 | XX*** | 50 | 146 | XXX******* | 100 | 246 | 9XXX****** | 99 | 345 | |
4 | June Kvål | Vestfold | XX*** | 50 | 8X*** | 48 | X**** | 50 | 148 | 9XXX****** | 99 | 247 | 9XXXX***** | 99 | 346 | |
5 | Tor Eivind Bjørnstad | Drammen | 9**** | 49 | XX*** | 50 | 99XX* | 48 | 147 | 9XXXXX**** | 99 | 246 | XXXXX***** | 100 | 346 | |
6 | Morten Pedersen | Vestfold | 9X*** | 49 | 8XX** | 48 | XXXX* | 50 | 147 | XXX******* | 100 | 247 | 99XXX***** | 98 | 345 | |
7 | Tina Ruud Olsen | Drammen | 9**** | 49 | 899X* | 46 | X**** | 50 | 145 | 9999999XX* | 93 | 238 | 9XX******* | 99 | 337 | |
8 | Ole Victor Lofstad | Vestfold | XX*** | 50 | 999X* | 47 | XX*** | 50 | 147 | 99X******* | 98 | 245 | 99XX****** | 98 | 343 | |
9 | Lars Oftedal | Drammen | 8999* | 45 | 89X** | 47 | XXX** | 50 | 142 | 899XXXX*** | 96 | 238 | 9XXXXXXX** | 99 | 337 | |
10 | Thomas Benjaminsen | Vestfold | 9XX** | 49 | 9999X | 46 | XX*** | 50 | 145 | 9XX******* | 99 | 244 | 99XXXX**** | 98 | 342 | |
11 | Jørgen Jordet | Drammen | XXX** | 50 | 88999 | 43 | 999X* | 47 | 140 | 788999XXX* | 90 | 230 | 9XXX****** | 99 | 329 | |
Total sum Vestfold: 3107 | Total sum Drammen: 3095 | Differanse: 12 poeng | ||||||||||||||
KUN DE TRE BESTE SKYTTERNE FRA HVERT SAMLAG I HVER KLASSE TELLER! Tellende uthevet |