VESTFOLD - NUMEDAL  1998  UNGDOM 
          Sum   Sum   Sum Sum
  NAVN 5 Skudd 5 Skudd 5 Skudd 15Skudd 10Skudd 25 Skudd Omgang 35 Skudd 35 Skudd
1 Øistein Bordvik 50 50 50 150 99 249 100 349  
2 Espen Grøslie 49 50 50 149 100 249 100 349  
3 Irene Knudsen 49 50 50 149 100 249 99   348
4 Are Fosso 50 49 50 149 99 248 100 348  
5 Dag Chr. Nygaard 50 50 49 149 99 248 99 347  
6 Irene Brakstad 49 49 50 148 99 247 100 347  
7 Monica Flaatten 50 49 50 149 99 248 98   346
8 Lene Sivertsen 50 47 50 147 100 247 99   346
9 Nina Mathisen 50 49 48 147 99 246 100 346  
10 Sveinung Eriksrud 50 49 49 148 98 246 100 346  
11 Raymond Reknes 50 49 49 148 97 245 100   345
12 Anders Eriksrud 50 48 50 148 97 245 100 345  
13 Cecilie Berg 49 48 50 147 98 245 99   344
14 Kenneth Amundsen 48 50 50 148 98 246 98 344  
15 Bjørnar Hellerud 50 50 47 147 98 245 99 344  
16 Kristian Gjølberg 49 48 47 144 99 243 99   342
17 John Martin Pettersen 50 47 50 147 95 242 100   342
18 Caroline Jahre Hegna 49 47 49 145 98 243 98   341
19 Steinar Holtan 46 50 48 144 97 241 98   339
20 Jens Kristian Brekke 46 45 45 136 97 233 100   333
Numedal vant med 3465 poeng mot Vestfold 3426 poeng 3465 3426
              Differanse: 29  

 

VESTFOLD - NUMEDAL  1998 SENIOR
Navn Sum liggende Sum kne Sum Stående Totalt Numedal Vestfold
1 Tommy Gjølberg 100 99 96 295   295
2 Rune Fekjan 100 98 96 294 294  
3 Harald Enger 100 96 96 292   292
4 Lill K. Fulsås 98 98 95 291 291  
5 Liv Åsne Kongsjorden 99 98 94 291 291  
6 Bjørn Egil Hansen 100 98 93 291   291
7 Geir Kongsjorden 100 98 93 291 291  
8 Anita Knudsen 100 100 91 291   291
9 Halvor Kongsjorden 100 94 96 290 290  
10 Thomas Zetterquist 99 97 94 290 290  
11 Hans Kristian Wear 99 98 93 290   290
12 Roar Kongsjorden 98 100 92 290 290  
13 Tor Nystuen 98 99 92 289   289
14 Carl-Inge Røraas 100 97 92 289 289  
15 Marianne Årskog 100 98 91 289 289  
16 Arne H. Skogly 100 99 90 289 289  
17 Torbjørn Skaar 100 97 91 288 288  
18 Inger Hustuft Aadne 98 96 93 287   287
19 Roar Thorsby 98 96 93 287 287  
20 Viggo Hansen 99 97 91 287 287  
21 Trond Bergan 98 96 92 286 286  
22 Lene Mathisen 99 98 89 286 286  
23 Nils Kongsjorden 97 98 90 285 285  
24 Trond Jakobsen 99 94 91 284   284
25 John Melvin Tveiten 98 97 89 284 284  
26 Tom Knudsen 100 97 87 284   284
27 Gøran Albrigtsen 100 99 85 284   284
28 Morten Solli 97 93 93 283   283
29 Dagfinn Johnsen 96 98 89 283   283
30 Terje Røsholt 99 94 89 282   282
31 Yngvar Vataker 100 97 84 281   281
32 Willy Enger 96 96 88 280   280
33 Vidar Gaarder 98 94 88 280 280  
34 Kjell Flesaker 100 92 88 280 280  
35 Sven Olav Hauge 99 96 83 278   278
36 Nils Årskog 99 98 80 277 277  
37 Ove Klausen 99 88 88 275   275
38 Lars A. Steinsholt 98 90 81 269   269
39 Frode Sandvik 99 80 89 268   268
40 Rolf Hegna 98 95 61 254   254
Numedal vant med 5744 poeng mot Vestfold 5640 poeng 5744 5640
Differanse: 104