AVISCUP FINALE 2006 KLASSE :4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOVEDSKYTING | MONTE CARLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAVN | LAG | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | Sum 15 sk | 10 sk | Sum | Sum 25 sk | 1. sk | Sum 26 sk | 2. sk | Sum 27 sk | 3. sk | Sum 28 sk | 4. sk | Sum 29 sk | 5. sk | Sum 30 sk | 6. sk | Sum 31 sk | 7. sk | Sum 32 sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | ||
1 | Ole Kristian Røed | S & S | 9X8XX | 47 | *89XX | 47 | 99X99 | 46 | 140 | 978XX**3*9 | 86 | 226 | 6 | 232 | ||||||||||||||||||
2 | Gunnar Aarvoll | Sem | ****X | 50 | *877X | 42 | 99X9X | 47 | 139 | 976**9XXX* | 91 | 230 | X | 240 | 9 | 249 | ||||||||||||||||
3 | Tom Knudsen | Nøtterø | 9*XX* | 49 | **XX9 | 49 | X999X | 47 | 145 | XX9X*XXX*X | 99 | 244 | X | 254 | 9 | 263 | 5 | 268 | ||||||||||||||
4 | Torstein Sommerstad | Andebu | *XX** | 50 | 98X98 | 44 | 9X*X9 | 48 | 142 | 899X9XX*XX | 95 | 237 | X | 247 | 9 | 256 | 9 | 265 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |