AVISCUP FINALE 2006 KLASSE :1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOVEDSKYTING | MONTE CARLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAVN | LAG | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | Sum 15 sk | 10 sk | Sum | Sum 25 sk | 1. sk | Sum 26 sk | 2. sk | Sum 27 sk | 3. sk | Sum 28 sk | 4. sk | Sum 29 sk | 5. sk | Sum 30 sk | 6. sk | Sum 31 sk | 7. sk | Sum 32 sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | ||
1 | Ken Davidsen | Andebu kl1 | 99800 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan Ole Benjaminsen | S & S kl2 | 9*999 | 46 | 858X8 | 39 | 9989X | 45 | 130 | 9988998*9X | 89 | 219 | 9 | 228 | 7 | 235 | ||||||||||||||||
3 | Kristian Kjærås | Andebu kl2 | **x*x | 50 | X6988 | 41 | 899*9 | 45 | 136 | 9779*9*XXX | 91 | 227 | 8 | 235 | 9 | 244 | ||||||||||||||||
4 | Emil Engen | Sem kl2 | **x98 | 47 | 45551 | 20 | 9XX99 | 47 | 114 | 7989989*** | 89 | 203 | 7 | 210 | ||||||||||||||||||
5 | Hans Edvin Flugund | Våle kl3 | 9X9XX | 48 | 998X9 | 45 | 99899 | 44 | 137 | 9998XX99*** | 93 | 230 | 8 | 238 | * | 249 | ||||||||||||||||
6 | Thomas Benjaminsen | S & S kl3 | xxxx* | 50 | 99988 | 43 | X*XX8 | 48 | 141 | 97699X*X99 | 88 | 229 | 9 | 238 | 9 | 247 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |