AVISCUP FINALE 2006 KLASSE :5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOVEDSKYTING | MONTE CARLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAVN | LAG | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | Sum 15 sk | 10 sk | Sum | Sum 25 sk | 1. sk | Sum 26 sk | 2. sk | Sum 27 sk | 3. sk | Sum 28 sk | 4. sk | Sum 29 sk | 5. sk | Sum 30 sk | 6. sk | Sum 31 sk | 7. sk | Sum 32 sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | ||
1 | Ragnar Flaatnes | Sem | ***x* | 50 | X999X | 47 | X**X* | 50 | 147 | 99X9X999*X | 94 | 241 | X | 251 | * | 262 | 262 | * | 273 | 9 | 282 | 9 | 291 | |||||||||
2 | Tommy Gjølberg | Sem | xx**x | 50 | 9XX99 | 47 | **XX* | 50 | 147 | *98X*XX*XX | 97 | 244 | 9 | 253 | 8 | 261 | 261 | X | 271 | * | 282 | X | 292 | 9 | 301 | |||||||
3 | Glenn Pettersen | Nøtterø | **xx* | 50 | 8X99* | 46 | 9*9*X | 48 | 144 | **X*999*9X | 96 | 240 | X | 250 | X | 260 | 8 | 268 | ||||||||||||||
4 | Harald Enger | Nøtterø | xxxx* | 50 | 8X98* | 45 | 8**X9 | 47 | 142 | 98X**9X*9* | 95 | 237 | X | 247 | ||||||||||||||||||
5 | Tor Nystuen | Nøtterø | ***** | 50 | 9*9X9 | 47 | XX*XX | 50 | 147 | X9*XXX**X* | 99 | 246 | 9 | 255 | 9 | 264 | 264 | X | 274 | * | 285 | 285 | 8 | 293 | ||||||||
6 | Bjørn Egil Hansen | Nøtterø | **x** | 50 | *X8X8 | 46 | *X9*9 | 48 | 144 | XX*9*XX*X9 | 98 | 242 | 9 | 251 | 9 | 260 | * | 271 | 9 | 280 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |