AVISCUP FINALE 2006 KLASSE V55: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOVEDSKYTING | MONTE CARLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAVN | LAG | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | Sum 15 sk | 10 sk | Sum | Sum 25 sk | 1. sk | Sum 26 sk | 2. sk | Sum 27 sk | 3. sk | Sum 28 sk | 4. sk | Sum 29 sk | 5. sk | Sum 30 sk | 6. sk | Sum 31 sk | 7. sk | Sum 32 sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | ||
1 | Willy Enger | Nøtterø | XX*XX | 50 | *99X* | 48 | X*XX* | 50 | 148 | 9XX*XXX*X* | 99 | 247 | X | 257 | 9 | 266 | X | 276 | X | 286 | ||||||||||||
2 | Knut Skjelland | Andebu | **9** | 49 | 9*X99 | 47 | *XXX9 | 49 | 145 | 9X98X8XX99 | 92 | 237 | * | 248 | 9 | 257 | * | 258 | ||||||||||||||
3 | Ole A. Flugund | Våle | XXXXX | 50 | 9X99* | 47 | XXX** | 50 | 147 | 89888X89X9 | 87 | 234 | 9 | 243 | ||||||||||||||||||
4 | Yngvar Vataker | S & S | **X** | 50 | XX9XX | 49 | *XXXX | 50 | 149 | X998*X999X | 93 | 242 | X | 252 | 8 | 260 | 9 | 269 | 9 | 278 | ||||||||||||
5 | Magne Johnsen | Holmestr | *9X*X | 49 | 8*799 | 43 | X*9X* | 49 | 141 | 9999*X9*XX | 95 | 236 | * | 247 | 9 | 256 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |