AVISCUP FINALE 2007 KLASSE :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOVEDSKYTING | MONTE CARLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAVN | LAG | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | 5 sk | Sum | Sum 15 sk | 10 sk | Sum | Sum 25 sk | 1. sk | Sum 26 sk | 2. sk | Sum 27 sk | 3. sk | Sum 28 sk | 4. sk | Sum 29 sk | 5. sk | Sum 30 sk | 6. sk | Sum 31 sk | 7. sk | Sum 32 sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | Om sk | ||
1 | Ole Herland | Hedrum | 9xxxx | 49 | 79xxx | 46 | 8999x | 45 | 143 | 79xx979x88 | 87 | 227 | 8 | 235 | 9 | 244 | 8 | 252 | 8 | 260 | ||||||||||||
2 | Bjørn Håkedal | Nøtterø | xxxxx | 50 | 67999 | 40 | 99xxx | 48 | 143 | 8x9xx99x8x | 93 | 231 | 6 | 237 | B | 237 | 8 | 245 | ||||||||||||||
3 | Erik Marthinsen | Slagen | 99xxx | 48 | 67888 | 37 | 8899x | 44 | 139 | 699897x9xx | 87 | 216 | 8 | 224 | 6 | 230 | ||||||||||||||||
4 | Odd Gunnar Knutsen | Slagen | 89xxx | 47 | 55678 | 31 | 899xx | 46 | 144 | 3989x9xx77 | 82 | 206 | 8 | 214 | ||||||||||||||||||
5 | Jan Ole Benjaminsen | S&S | 88xxx | 46 | 7889x | 42 | 899xx | 46 | 134 | 89x9x99899 | 90 | 224 | 6 | 230 | 8 | 238 | 8 | 246 | 8 | 254 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |