Totalliste feltskyting klasse 2
     1 MURI, Steinar                  Fana                 2     28/16  6/5 5/1 5/3 6/5 6/2 
     2 TORVIK, Mali                   Reinsfjell           2     28/11  6/2 4/0 6/1 6/3 6/5 
     3 STEINDE, Ole                   Øystre Slidre        2     28/10  6/3 6/0 5/1 6/3 5/3 
     4 BRANDTZÆG, Kåre Martin         Mære                 2     28/ 8  6/0 6/1 6/1 5/3 5/3 
     5 MADSEN, Magne Ingolf           Vegårshei            2     28/ 2  6/1 6/0 5/0 5/0 6/1 
     6 GOVERTSEN , Harald             Søgne                2     27/17  6/5 4/1 6/5 6/6 5/0 
     7 KJØLL, Hans Jørgen             Nordre Modum         2     27/13  6/5 5/1 6/3 6/3 4/1 
     8 LØVÅS, Ola                     Jondalen             2     27/11  5/0 6/1 6/6 6/4 4/0 
     9 LANDRØ, Trond                  Oslo Østre           2     27/11  6/2 6/4 6/3 6/1 3/1 
    10 PEDERSEN, Hjørdis Skarmyr      Rise og Løddesøl     2     27/10  5/2 4/0 6/2 6/4 6/2 
    11 IGLAND, Bjørn Helge            Imenes               2     27/ 7  5/0 5/3 6/0 6/3 5/1 
    12 WIGUM, Kai                     Farnes               2     26/18  6/5 4/2 6/5 6/5 4/1 
    13 GUNDERSEN, Bertil              Åsnes                2     26/14  6/1 2/1 6/5 6/4 6/3 
    14 SEILEN, Andreas                Bruvik               2     26/14  6/4 4/1 6/5 5/4 5/0 
    15 SOLBERG, Jan                   Vegårshei            2     26/14  6/3 4/2 6/3 6/4 4/2 
    16 BREVIG, Øystein                Enebakk              2     26/12  6/4 5/0 5/2 6/2 4/4 
    17 WANGENSTEEN, Åsmund            Randesund            2     26/11  6/1 4/1 6/2 6/5 4/2 
    18 POST, Tor Henning              Ugland               2     26/ 9  5/2 3/1 6/2 6/3 6/1 
    19 EVENSEN, Jan Kristian          Os                   2     26/ 8  6/1 3/0 5/0 6/5 6/2 
    20 STORVIK, Marianne              Øvre Velfjord        2     26/ 8  6/2 3/0 6/2 5/3 6/1 
    21 GRUE, Trond Ola                Stange og Romedal    2     26/ 8  5/1 5/2 6/3 6/2 4/0 
    22 HAABETH, Tore                  Aasen                2     26/ 8  6/1 5/1 6/2 6/3 3/1 
    23 AARSKOG, Sindre                Sundnes              2     26/ 6  6/4 4/1 6/0 5/0 5/1 
    24 SIRING, Tobias                 Ugland               2     26/ 6  6/0 5/2 5/1 5/2 5/1 
    25 NORHEIM, Svein Roger           Ullensaker           2     26/ 6  6/1 5/1 5/1 5/3 5/0 
    26 TORMODSET, Oddmund             Viksdalen            2     25/14  3/1 5/2 6/5 5/4 6/2 
    27 AASSVEEN, Per                  Fåberg               2     25/12  5/2 4/2 5/3 5/1 6/4 
    28 HOMDAL, Geir Asle              Dølemo               2     25/12  5/3 5/1 6/3 6/5 3/0 
    29 LANDÅS, Tom                    Imenes               2     25/11  6/1 5/2 5/3 5/3 4/2 
    30 DJUPESLAND, Bjørn              Finsland             2     25/10  6/2 3/1 5/3 6/2 5/2 
    31 ARNESEN, Ivar                  Råde                 2     25/10  6/2 3/1 6/3 6/3 4/1 
    32 KÅGEN, Kjell Viggo             Raumadalen           2     25/ 9  6/2 3/1 6/3 5/3 5/0 
    33 FOSSENG, Ole Herolf            Mo og Salsnes        2     25/ 9  5/3 5/0 6/2 6/4 3/0 
    34 HALLSET, Inger Rise            Ålfoten              2     25/ 8  6/1 3/1 6/1 5/3 5/2 
    35 SKUGGEVIK, Axel                Surnadal             2     25/ 8  6/4 4/1 5/3 5/0 5/0 
    36 RIISNÆS, Andreas               Trondenes            2     25/ 8  6/1 5/0 6/2 4/2 4/3 
    37 SUND, Asbjørn                  Sigdal               2     25/ 7  6/2 3/0 5/1 5/4 6/0 
    38 TØRÅSEN, Finn                  Tenaasen             2     25/ 6  6/1 1/0 6/0 6/4 6/1 
    39 SUKKEBRÅTEN, Lars Reidar Ek    Råde                 2     25/ 6  6/0 5/0 6/1 6/5 2/0 
    40 BUVARP, Emil                   Øvre Surnadal        2     25/ 5  5/0 3/0 6/2 6/2 5/1 
    41 ÅSHAMAR, Kjell Magne           Hundeide             2     25/ 2  4/0 6/0 5/0 5/1 5/1 
    42 SOLIBAKKE, Arild Egil          Aasen                2     24/15  6/5 3/1 6/5 6/4 3/0 
    43 KAASA, Hølje Kjell             Bolkesjø             2     24/13  3/1 4/2 6/3 6/6 5/1 
    44 NORUM, Geir                    Norheim              2     24/13  6/5 3/2 6/3 5/3 4/0 
    45 TOLLAN, Marius                 Tolgen               2     24/12  6/3 3/2 6/3 5/3 4/1 
    46 AABEL, Anders                  Birkenes             2     24/12  5/2 4/1 6/3 6/5 3/1 
    47 STRØMLAND, Henning             Iveland              2     24/12  5/2 5/2 5/2 6/4 3/2 
    48 KJELSTADLI, Dag                Syvde                2     24/12  6/2 4/2 6/2 5/5 3/1 
    49 LAGERSTRØM, Lars               Tromsø               2     24/11  6/3 3/1 5/2 5/3 5/2 
    50 JØRGENSEN, Helge               Falken               2     24/11  6/3 3/0 5/2 6/4 4/2 
       NORDLI, Tore                   Løiten               2     24/11  6/3 3/0 5/2 6/4 4/2 
    52 NORDSETHER, Kai                Sørfjorden           2     24/11  6/4 3/0 6/2 5/4 4/1 
    53 BRATTHOLE, Oddbjørn            Voss                 2     24/10  6/4 2/1 4/2 6/1 6/2 
    54 AMUNDSEN, Per Erling           Riflen/Skoger        2     24/10  6/3 2/0 5/1 6/4 5/2 
    55 CARLSEN, Frode                 Ugland               2     24/10  3/0 5/5 6/2 5/2 5/1 
    56 JOHNSEN , Arne Henning         Hjelmen              2     24/10  5/3 3/0 6/3 6/3 4/1 
    57 HØYE, Ingvar Magne             Øvre Rendal          2     24/ 9  5/1 3/0 5/2 5/3 6/3 
    58 DJUVSLAND, Camilla             Vareld               2     24/ 9  6/2 4/1 5/2 3/2 6/2 
    59 NAPHAUG, Kjetil                Porsgrunds           2     24/ 9  5/0 3/1 6/4 5/1 5/3 
    60 ORHOLM, Arnt                   Rosendal             2     24/ 9  5/2 3/0 6/3 6/4 4/0 
    61 ENGGRAV, Arvid                 Imenes               2     24/ 8  6/1 3/2 5/0 5/3 5/2 
    62 AASEN, Marit                   Sunndal              2     24/ 8  5/0 5/2 6/3 5/2 3/1 
    63 HAGFOSS, Marit                 Tromsø               2     24/ 7  5/2 4/1 6/1 4/2 5/1 
    64 BJERVA, Nils Olav              Mælum                2     24/ 7  5/1 4/2 5/1 6/3 4/0 
    65 LØNE, Jostein                  Skarpskytten         2     24/ 7  6/0 4/1 4/2 6/2 4/2 
    66 SKÅR, Steinar                  Granvin              2     24/ 7  5/1 4/1 6/1 5/3 4/1 
    67 PETERSEN, Caroline             Tingelstad           2     24/ 6  5/2 5/1 5/2 4/0 5/1 
    68 FLAATTEN, Andreas              Nøtterø              2     24/ 6  3/0 5/1 6/2 6/2 4/1 
    69 MALMEDAL, Øystein              Malmefjorden         2     24/ 6  6/2 4/1 6/1 5/2 3/0 
    70 RYSSTAD, Knut Arne             Valle og Hylestad    2     24/ 4  6/0 2/1 5/0 5/1 6/2 
    71 EIKREM, Jens Kristian          Aspøy og Straumsnes  2     23/13  5/3 5/1 6/3 4/4 3/2 
    72 SANGESLAND, John               Øvrebø               2     23/12  5/1 2/1 6/6 4/2 6/2 
    73 ROSLAND, Helge                 Tørdal               2     23/11  5/3 3/2 5/3 4/3 6/0 
    74 OPPEDAL, Bjørn Ingvar          Oppedal/Brekke       2     23/11  4/2 3/1 6/5 6/2 4/1 
    75 LAUVSLAND, Jonny               Øvrebø               2     23/11  5/4 3/1 6/1 6/5 3/0 
    76 STENSLI, Alf                   Kristiansand         2     23/11  5/2 5/1 4/3 6/5 3/0 
    77 DÆHLEN, Sondre                 Gjøvik og Brusveen   2     23/10  5/3 3/1 5/2 6/2 4/2 
    78 AUESTAD, Johan                 Gjesdal              2     23/10  6/2 3/1 4/1 6/5 4/1 
    79 ENSRUD, Håkon                  Åsnes                2     23/10  5/3 4/3 5/2 5/2 4/0 
    80 ØVERENG, Bjørn Arve            Nordre Skage         2     23/10  5/2 4/1 6/4 4/2 4/1 
    81 BONDAL, Tov-Arne               Nittedal             2     23/ 9  5/2 4/1 3/2 6/3 5/1 
    82 HEFTE, Åsmund                  Ødegården            2     23/ 9  6/3 3/1 5/0 5/2 4/3 
    83 STORVIK, Georg                 Øvre Velfjord        2     23/ 9  6/2 4/1 6/1 4/3 3/2 
    84 LANGELAND, Sven Helge          Øvrebø               2     23/ 8  6/1 2/1 6/2 4/2 5/2 
    85 SKJÆVELAND, Gunnar Høgås       Fana                 2     23/ 8  5/2 3/0 5/1 6/4 4/1 
    86 SLINDE, Svein Jarle            Norum                2     23/ 8  6/1 4/0 4/3 5/3 4/1 
    87 KJØSNES, Gisle                 Tydal                2     23/ 8  6/2 3/1 5/2 6/2 3/1 
    88 EIELAND, Hans Ivar             Iveland              2     23/ 7  5/0 2/1 5/1 6/3 5/2 
    89 LANGFJELL, Yngve               Dunderlandsdalen     2     23/ 7  6/3 4/2 5/0 3/1 5/1 
    90 SUNDBY, Jo Håkon               Fåberg               2     23/ 7  4/0 4/0 6/2 6/3 3/2 
    91 SELJEVOLD, Werner              Lakselvdal           2     23/ 7  5/2 4/0 6/0 5/4 3/1 
    92 NYSTRØM, Håvard                Stallvik             2     23/ 7  5/1 4/1 6/1 5/3 3/1 
    93 EGELAND, Hartvig               Gjesdal              2     23/ 6  6/2 3/0 5/1 6/2 3/1 
    94 STENE, Terje                   Haga                 2     23/ 5  5/2 3/0 6/0 4/3 5/0 
    95 SALVESEN, Roger                Gjesdal              2     23/ 4  5/0 4/1 6/0 5/2 3/1 
    96 NYGÅRD, Frank Ove              Randesund            2     23/ 3  5/0 2/0 6/1 6/2 4/0 
    97 TVEITA, Gunvald                Porsgrunds           2     22/13  6/5 3/1 5/2 4/3 4/2 
    98 STOKKE, Inge                   Stjørdal             2     22/11  4/3 4/1 6/4 4/3 4/0 
    99 KVAMSDAL, Einar                Vareld               2     22/11  6/3 4/2 6/3 5/2 1/1 
   100 HENRIKSEN, Eva                 Storsteinnes         2     22/10  4/2 1/0 6/4 5/3 6/1 
   101 TRILHUS, Inge Kristian         Hadding              2     22/10  5/1 0/0 6/6 6/2 5/1 
   102 VIBETO, Hans Arne              Lunde                2     22/10  5/3 3/1 4/1 6/4 4/1 
   103 TORGERSEN, Alf                 Ullensaker           2     22/10  6/2 2/1 6/2 6/5 2/0 
   104 SØRHEIM, Jarle                 Stord                2     22/ 9  4/1 1/1 6/3 5/2 6/2 
   105 RYEN, Morten A.                Topdal               2     22/ 9  5/2 3/1 5/1 6/3 3/2 
   106 MÅLØ, Knut Ivar                Reinsfjell           2     22/ 9  6/4 2/0 6/0 6/5 2/0 
   107 SKÅR, Sivert                   Time                 2     22/ 9  5/3 4/0 6/2 6/4 1/0 
   108 HELGESEN, Yvonne               Råde                 2     22/ 9  5/3 4/1 6/3 6/2 1/0 
   109 STALSBERG, Arild               Øyer/Dølen           2     22/ 8  5/1 2/1 6/3 6/3 3/0 
   110 GRØTERUD, Ove                  Sigdal               2     22/ 8  6/1 3/1 4/2 6/3 3/1 
   111 OLSEN, Jann Erik               Ullensaker           2     22/ 8  6/4 4/0 5/2 4/0 3/2 
   112 LARSEN, Kjell Arne             Sørflatanger         2     22/ 8  6/2 2/1 6/2 6/2 2/1 
   113 SELJEVOLD, Torunn              Lakselvdal           2     22/ 7  6/4 1/0 5/1 5/2 5/0 
   114 KRONHEIM, Roy Christian        Ugland               2     22/ 7  4/1 3/1 6/3 4/1 5/1 
   115 SEILEN, Erlend                 Bruvik               2     22/ 7  5/2 4/2 5/1 3/1 5/1 
   116 ÅSEGÅRD, Gunvald               Uppheim              2     22/ 7  3/0 4/0 6/4 6/3 3/0 
   117 LILLETVEIT, Marianne           Voss                 2     22/ 7  6/3 2/0 6/1 5/1 3/2 
   118 KNUDSEN, Gun Peggy Strømstad   Oslo Østre           2     22/ 6  6/1 1/0 6/1 4/2 5/2 
   119 JUNGE, Curt                    Sem                  2     22/ 6  5/3 4/1 4/1 5/1 4/0 
   120 BRODAHL, Unni                  Rælingen             2     22/ 6  6/2 2/0 5/1 6/3 3/0 
   121 SOLBERG, Joakim                Lørenskog            2     22/ 6  5/1 4/1 6/1 4/2 3/1 
   122 MARTINSEN, Stian               Lørenskog            2     22/ 6  4/1 4/0 6/3 6/1 2/1 
   123 SØRHEIM, Rune                  Stord                2     22/ 6  5/0 3/1 6/1 6/4 2/0 
   124 GRIMESTAD, Margrete            Norheim              2     22/ 5  6/3 2/0 5/1 4/1 5/0 
   125 EKEBERG, Camilla               Lillehammer          2     22/ 4  4/2 2/0 6/1 6/0 4/1 
   126 HELLE, Folke                   Finnøy               2     22/ 2  5/0 5/1 6/0 3/0 3/1 
   127 ROTMO, Eirik                   Helgådal             2     21/15  5/3 2/1 6/4 6/5 2/2 
   128 HOFF, Inge                     Moss og Våler        2     21/12  5/4 2/1 6/3 4/1 4/3 
   129 HAMRE, Stian                   Topdal               2     21/12  6/4 0/0 6/2 6/4 3/2 
   130 STANGBORLI, Torbjørn           Kvinesdal            2     21/11  4/3 2/1 6/3 6/4 3/0 
   131 SKOTTERUD, Lajla               Rælingen             2     21/11  6/4 2/0 4/2 6/3 3/2 
   132 NAADEN, June                   Finnøy               2     21/10  6/4 2/0 4/2 4/2 5/2 
   133 HADDELAND, Odd Tore            Øvre Eiken           2     21/ 9  4/1 3/0 3/2 5/2 6/4 
   134 OLSSON, Anne Beate             Askim                2     21/ 9  6/1 3/1 3/3 5/3 4/1 
   135 AARSKOG, Tor Inge              Sundnes              2     21/ 9  6/3 2/0 5/2 4/3 4/1 
   136 LISTOU, Per Olav               Nittedal             2     21/ 9  5/1 4/1 4/2 5/4 3/1 
   137 DYRENDAHL, Svein Arne          Rissa                2     21/ 9  5/4 4/0 5/3 4/1 3/1 
   138 VALØ, Knut Arne                Vikna                2     21/ 9  6/1 3/2 5/3 5/2 2/1 
   139 OLSEN, Sindre                  Overhalla            2     21/ 9  6/3 3/2 5/1 5/2 2/1 
   140 RUGLAND, Robert                Flesberg             2     21/ 8  6/3 2/0 3/1 5/2 5/2 
   141 JANSEN, Rune                   Ådal                 2     21/ 8  5/3 2/0 5/1 5/3 4/1 
   142 LUND, Per Olav                 Kråkstad             2     21/ 8  5/3 1/0 6/3 6/2 3/0 
   143 HAGA, Frode                    Sigdal               2     21/ 8  5/2 5/0 5/4 3/2 3/0 
   144 LILLEJORDET, Bjørn             Randsfjord           2     21/ 7  5/3 3/0 2/1 6/1 5/2 
   145 HAUGSKOTT, Ola                 Helgådal             2     21/ 7  3/2 4/0 5/1 4/3 5/1 
   146 SLÅEN, Kristian                Kilebygda og Bolvik  2     21/ 7  4/0 3/2 5/2 5/1 4/2 
   147 BRENNA, Ida                    Lørenskog            2     21/ 7  6/4 2/0 5/2 4/0 4/1 
   148 BØRILDEN, Eivind               Lindås               2     21/ 7  5/0 5/4 6/2 1/1 4/0 
   149 MJAALAND, Paul                 Mykland              2     21/ 6  5/1 5/0 3/3 3/2 5/0 
   150 LAFTON, Tor Arne               Ådal                 2     21/ 6  6/1 1/0 5/3 5/1 4/1 
   151 NOODT, Bernt                   Malvik               2     21/ 6  4/0 4/1 4/1 5/3 4/1 
   152 BENTSTUEN, Ingar               Blaker               2     21/ 6  4/1 5/2 5/0 3/1 4/2 
   153 ULEBERG, Torgeir               Evje og Hornnes      2     21/ 6  5/1 3/0 5/3 5/1 3/1 
   154 KRAFFT, Willy                  Løveid               2     21/ 6  6/2 3/0 5/2 5/2 2/0 
   155 NYSTUEN, Frode                 Bjoneroa             2     21/ 5  3/0 3/1 5/2 6/2 4/0 
   156 SEVERINSEN, Tore               Søndre Høland        2     21/ 5  4/1 4/1 4/0 5/2 4/1 
   157 SKAUG, Heidi                   Isfjorden og Åndalsn 2     21/ 5  5/1 3/0 5/1 4/3 4/0 
   158 RORGEMOEN, Bjarne              Øyfjell              2     21/ 5  5/1 3/0 5/3 5/0 3/1 
   159 ÅKRE, Per Arne                 Vareld               2     21/ 5  6/1 2/0 6/1 4/3 3/0 
   160 GRIMSTAD, Anne-Sofie           Oslo Østre           2     21/ 5  5/2 4/0 5/1 4/2 3/0 
   161 STALLELAND, Eilef              Imenes               2     21/ 5  6/3 3/1 6/0 3/1 3/0 
   162 BOKN, Reinert                  Finnøy               2     21/ 3  6/2 2/0 4/1 5/0 4/0 
   163 LERHOL, Kristoffer             Øystre Slidre        2     21/ 2  5/0 3/0 4/0 6/2 3/0 
   164 BANG, Kjell                    Holum                2     21/ 1  4/0 1/0 6/0 4/0 6/1 
   165 DYRENDAHL, Ove Johan           Rissa                2     20/12  4/3 3/2 6/6 1/0 6/1 
   166 BJØRNØDEGÅRD, Marte            Etnedal              2     20/11  6/3 1/0 6/4 5/4 2/0 
   167 ROBERTSEN, Inger               Røvassdalen          2     20/10  6/5 2/1 5/1 2/1 5/2 
   168 HOLME, Bjarne                  Hyen                 2     20/10  5/3 2/1 5/2 6/3 2/1 
   169 OMLAND, Gunnar                 Jørpeland            2     20/10  6/5 2/1 5/1 5/2 2/1 
   170 ANDERSEN, Knut                 Torridal             2     20/ 9  2/0 2/1 5/2 5/4 6/2 
   171 LUSSAND, Gunnar                Granvin              2     20/ 8  4/3 2/0 5/1 5/3 4/1 
   172 MURR, Edward                   Rygge                2     20/ 8  5/3 3/1 3/0 5/3 4/1 
   173 ØSTVOLD, Simon                 Åsane/Hordvik        2     20/ 8  5/4 2/0 6/1 3/2 4/1 
   174 STRENGEN, Kristian             Søndre Høland        2     20/ 8  6/1 0/0 6/1 5/4 3/2 
   175 IGLAND, Hallgeir               Imenes               2     20/ 8  6/3 0/0 6/1 5/4 3/0 
   176 LIEN, John Kjell               Fyresdal             2     20/ 8  6/2 1/0 5/1 5/4 3/1 
   177 MOEN, Wenche Olden             Bjugn                2     20/ 8  4/1 3/1 6/2 4/2 3/2 
   178 RUTLIN, Heidi                  Sogndal              2     20/ 8  3/0 4/2 5/3 6/3 2/0 
   179 HERRING, Lillian               Austerbygda          2     20/ 8  6/3 1/0 6/4 5/1 2/0 
   180 HOLMEN, Kurt                   Smøla                2     20/ 8  4/3 4/1 5/2 6/1 1/1 
   181 ØSTERHUS, Rune                 Greipstad            2     20/ 8  6/3 5/2 3/0 5/2 1/1 
   182 ORMBOSTAD, Tove                Ertvågøy             2     20/ 7  4/0 0/0 6/1 5/4 5/2 
   183 BENNÆS, Ole Reidar             Rosendal             2     20/ 7  4/2 1/0 5/0 6/4 4/1 
   184 HAUGEN, Olav Even              Gol                  2     20/ 7  4/0 2/0 4/1 6/4 4/2 
   185 FALDBAKKEN, Mari               Stange og Romedal    2     20/ 7  4/0 3/0 5/2 5/4 3/1 
   186 SNORTHEIM, Ola                 Høland/Bjørkelangen  2     20/ 7  5/2 4/1 6/1 5/3 0/0 
   187 LØVLI, Roald                   Markabygda           2     20/ 6  4/0 0/0 6/1 5/3 5/2 
   188 KJELLESVIK, Endre              Fana                 2     20/ 6  6/4 2/0 4/1 5/1 3/0 
   189 NYMOEN, Liv Marit              Kvikne               2     20/ 6  5/2 4/2 6/2 2/0 3/0 
   190 SØLVBERG, Alexander            Ski                  2     20/ 6  5/2 3/0 4/2 6/1 2/1 
   191 LARSSON, Svein Erik            Bjørnen (Østerdal)   2     20/ 5  6/2 2/1 4/0 5/2 3/0 
   192 CHRISTOPHERSEN, Kristin        Aasveen              2     20/ 5  4/2 5/2 3/0 5/0 3/1 
   193 STORNES, Kristin               Helgådal             2     20/ 5  6/2 2/0 5/2 4/1 3/0 
   194 OPPEN, Torleiv                 Stange og Romedal    2     20/ 5  5/3 3/0 5/1 5/1 2/0 
   195 LARSEN, Thomas                 Vemundvik            2     20/ 4  4/1 3/1 5/1 3/0 5/1 
   196 GJERSVIK, Stian Finnevolden    Gjerpen              2     20/ 4  5/1 2/1 5/1 4/1 4/0 
   197 TØN, Henning                   Nittedal             2     20/ 4  5/0 3/1 6/0 2/1 4/2 
   198 MJELDE, Erik                   Os                   2     20/ 4  4/0 3/0 4/1 6/2 3/1 
   199 THORESEN, Anders               Søndre Høland        2     20/ 4  6/1 3/1 4/1 4/1 3/0 
   200 ENDEBERG, Stig                 Sigdal               2     20/ 3  5/1 2/0 5/1 4/1 4/0 
   201 IDLAND, Frode                  Gjesdal              2     20/ 2  1/1 2/0 6/0 5/0 6/1 
   202 STUBBERUD, Erik                Østre Gausdal        2     20/ 2  6/1 3/0 6/0 2/0 3/1 
   203 ISAKSEN, Dag                   Sunndal              2     19/11  4/1 3/0 6/5 4/3 2/2 
   204 GITHMARK, Glenn Arne           Lillesand            2     19/10  3/2 4/2 3/2 5/2 4/2 
   205 STRAND, Torbjørn               Torridal             2     19/10  5/2 0/0 6/3 6/4 2/1 
   206 OPPEN, Johan                   Rakvåg               2     19/10  6/3 0/0 5/2 6/4 2/1 
   207 KARTEVOLL, Stig                Gjesdal              2     19/10  5/3 1/1 6/3 5/3 2/0 
   208 YTTRI, Arve                    Leikanger            2     19/ 9  5/1 2/2 6/3 5/3 1/0 
   209 LEVANG, Thor Inge              Fyresdal             2     19/ 8  3/0 1/0 5/2 5/4 5/2 
   210 GRØTTE, Glenn                  Vestre Toten         2     19/ 8  5/2 1/0 3/0 5/3 5/3 
   211 NERVIK, Elisabeth Lohne        Etne                 2     19/ 8  5/4 2/1 5/0 4/2 3/1 
   212 HARALDSEID, Jostein            Iveland              2     19/ 7  6/4 1/0 6/2 1/0 5/1 
   213 SAUR, Morten                   Vanvik               2     19/ 7  5/2 4/1 5/2 1/0 4/2 
   214 TREFJORD, Odd Arve             Sørflatanger         2     19/ 7  5/3 3/2 4/1 4/0 3/1 
   215 VARTDAL, Kristoffer            Hovdebygda og Ørsta  2     19/ 7  5/2 4/1 4/2 3/1 3/1 
   216 BRØNSTAD, Ole Kristian         Lomundal             2     19/ 7  5/0 2/1 6/2 5/4 1/0 
   217 HAUGAAS, Oddbjørn              Froland              2     19/ 6  4/0 2/2 4/1 5/1 4/2 
   218 MYHRE, Sigmund                 Tyristrand           2     19/ 6  2/1 4/1 5/2 4/2 4/0 
   219 HØRTE, Harald                  Imenes               2     19/ 6  3/1 2/0 6/2 5/2 3/1 
   220 AUREBEKK, Bjørn                Torridal             2     19/ 6  4/0 2/1 5/2 5/1 3/2 
   221 GRANLUND, Nina Cecilie         Gjerdrum             2     19/ 6  4/1 1/0 6/1 6/3 2/1 
   222 BRØNDBO, Lars Mathis           Høylandet            2     19/ 6  3/3 4/2 4/0 6/1 2/0 
   223 AMBJØRNSEN, Truls Martin       Råde                 2     19/ 6  5/1 1/0 6/3 6/2 1/0 
   224 BOLSTAD, Jarle                 Fortun               2     19/ 5  2/0 2/2 5/0 5/1 5/2 
   225 THORESEN, Gunnar               Søndre Høland        2     19/ 5  5/1 3/0 4/1 2/1 5/2 
   226 STANDAHL, Berit                Bjugn                2     19/ 5  2/0 3/0 5/3 5/1 4/1 
   227 NYSTØYL, Arne                  Hovdebygda og Ørsta  2     19/ 5  3/0 3/0 4/2 5/2 4/1 
   228 RUBBÅS-RISVIK, Eva             Øvre Målselv         2     19/ 5  3/0 3/2 4/1 6/1 3/1 
   229 DYRUD, Bjørn                   Tingelstad           2     19/ 5  4/0 1/1 6/3 5/1 3/0 
   230 HOMME, John Tomas              Iveland              2     19/ 5  2/0 4/1 5/2 5/1 3/1 
   231 SKARPRUD, Knut                 Kviteseid            2     19/ 5  5/1 2/0 4/1 5/3 3/0 
   232 JOHNSEN, Arild                 Skibotn              2     19/ 5  6/1 3/0 4/2 3/1 3/1 
   233 HELLAND, Jan Magne             Fana                 2     19/ 5  6/1 2/0 6/3 2/0 3/1 
   234 GARLIBAKKEN, Ola               Fagernes             2     19/ 5  4/1 1/0 6/1 6/3 2/0 
   235 LUNDE, Kjetil                  Tangen               2     19/ 5  4/1 4/0 6/2 3/1 2/1 
   236 HAGA, Leif Erik                Stjernen             2     19/ 5  6/2 2/0 5/0 5/2 1/1 
   237 HAMMEREN, Laila                Aasen                2     19/ 5  6/1 3/0 6/3 4/1 0/0 
   238 STORSVEEN, Jan Ove             Holum                2     19/ 4  3/2 1/0 6/2 4/0 5/0 
   239 OLDERBEKKEN, Lars Arve         Stange og Romedal    2     19/ 4  6/0 0/0 4/0 4/3 5/1 
   240 FIDJELAND, Ådne                Grindølen            2     19/ 4  4/1 4/0 3/0 6/2 2/1 
   241 ÅRSKOG, Jan Arne               Sundnes              2     19/ 3  6/1 0/0 6/2 3/0 4/0 
   242 MEHL, Oddvar                   Rosendal             2     18/10  5/3 1/1 6/4 5/2 1/0 
   243 VEFFERSTAD, Tore               Lunner               2     18/ 9  6/1 1/0 4/3 6/5 1/0 
   244 BREKKE, Lars Even              Voss                 2     18/ 8  5/1 1/0 5/2 5/4 2/1 
   245 SOLSTAD, Lise                  Overhalla            2     18/ 8  5/2 3/1 4/2 5/3 1/0 
   246 NILSBERG, Kathrine Bache       Ski                  2     18/ 7  4/0 3/0 4/3 5/4 2/0 
   247 HAUGEN, Kennet                 Rømskog              2     18/ 7  6/4 3/0 5/1 2/2 2/0 
   248 SOLHEIM, Svein                 Nordre Land          2     18/ 7  6/2 2/0 6/3 3/2 1/0 
   249 ANDREASSEN, Jan                Asker                2     18/ 6  3/2 6/3 3/0 1/0 5/1 
   250 SANDVIK, Ingunn Marie H        Knipenborg           2     18/ 6  2/0 4/0 3/1 6/4 3/1 
   251 BERG, Egil                     Råde                 2     18/ 6  5/2 1/0 4/1 5/3 3/0 
   252 HEER, Øyvind                   Trøgstad             2     18/ 6  5/3 2/0 3/1 6/2 2/0 
   253 KVISLI, John                   Vegårshei            2     18/ 6  5/2 1/0 6/1 4/2 2/1 
   254 STYKKET, Cato                  Falken               2     18/ 6  2/1 6/2 4/2 4/0 2/1 
   255 BJØRNØDEGÅRD, Eline            Etnedal              2     18/ 5  2/1 4/2 4/0 4/0 4/2 
   256 ANDREASSEN, Birgitte           Storsteinnes         2     18/ 5  2/0 5/1 3/0 5/2 3/2 
   257 JOHANSEN, Jan Atle             Bjerkvik             2     18/ 5  3/0 4/0 4/1 4/3 3/1 
   258 HAUGE, Kjerstin                Mælum                2     18/ 5  5/1 3/1 5/2 2/0 3/1 
   259 ROTMO, Bengt                   Helgådal             2     18/ 5  5/3 1/0 5/1 5/0 2/1 
   260 MORÆUS, Øystein                Buer/Kornsjø         2     18/ 5  3/0 4/2 4/1 5/2 2/0 
   261 NORDLAND, Paal                 Nidaros              2     18/ 5  5/3 2/0 5/1 4/1 2/0 
   262 LEKNES, Idar                   Sørflatanger         2     18/ 4  5/1 0/0 5/0 3/0 5/3 
   263 SELLÆG, Jonny                  Helgådal             2     18/ 4  2/0 2/0 4/2 6/2 4/0 
   264 DALE, Jomar Skarsbø            Leikanger            2     18/ 4  4/1 2/0 3/1 5/2 4/0 
   265 BAARØY, Jo Helge               Nyborg               2     18/ 4  0/0 3/1 6/1 6/2 3/0 
   266 GRYTTEN, Linda Marie           Holsen               2     18/ 4  3/1 3/0 4/2 5/1 3/0 
   267 SLETTEN, Camilla               Time                 2     18/ 4  5/2 1/0 4/0 5/2 3/0 
   268 AAS, Oddvar                    Mykland              2     18/ 4  5/0 1/0 5/0 5/4 2/0 
   269 SKJERVEN, Anders               Hafslo               2     18/ 4  5/3 3/0 5/0 3/1 2/0 
   270 ØSTERHUS, Odd                  Nittedal             2     18/ 4  6/1 3/0 5/2 2/0 2/1 
   271 SJØVIKA, Svein Egil            Austmarka            2     18/ 3  6/1 2/0 4/1 2/0 4/1 
