Revidert regelverk og utdrag av skytterboka pkt. 12.210 og pkt 12.213
Program | Arena | Serie 1 | Serie2 | Serie 3 | Serie 4 | Tid | |
Klasse 1, AG3, HK416, NV og Jeger | 200/300 m | 5 ligg | 5 ligg | 5 ligg | 10 ligg | 3/2/2/2 | |
Klasse 3-5 (samt EJ) | 200/300 m | 5 stå | 5 kne | 5 kne | 10 ligg | 3/2/2/2 | |
Klasse 2 og V55 (samt R/ER/J) | 200/300 m | 5 kne | 5 kne | 5 kne | 10 ligg | 3/2/2/2 | |
Klasse EJ | 100 m | 5 ligg | 5 stå | 5 kne | 3stå-3kne-4ligg | 1,5/3/2/3 | |
Klasse V65 og V73 | 100 m | 5 ligg | 5 ligg | 5 ligg | 10 ligg | 3/3/3/3 | |
Klasse NU, NV, R ER | 100 m | 5 ligg | 5 ligg | 5 ligg | 10 ligg | 2/2/2/3 | |
Klasse J | 100 m | 5 ligg | 5 kne | 5 ligg | 6 kne+4ligg | 2/2/2/3 |
Diverse:
Rekrutteringsklassene skyter en standard 25-skudd DFS program på 100 m.
Rekrutteringsklassene kan velge å delta på 300/200 m.
Prøveskudd | Arena | Manuelle skiver | Elektronikk | |
Alle klasser | 300/200/100 m | Før 15-skudden | 3+1+1 | Fritt antall på 3 min |
Før 10-skudden | 1+1+1 | Fritt antall på 3 min |
Dugleiksmerket:
Oppnådd | Valør | Poeng/krav | Utmerkelser | Kommentar |
1. gang | Bronse | 170 poeng | Dugleiksmerket | |
1. gang | Sølv | 190 poeng | Dugleiksmerket | Ikke krav til tidligere bronse |
1. gang | Gull | 210 poeng | Dugleiksmerket | Ikke krav til tidligere bronse/sølv |
6. gang | Gullkrav | 5-årsmerket | ||
9. gang | Gullkrav | Første stjerne | Festes på medaljen | |
12. gang | Gullkrav | Andre stjerne | Festes på medaljen | |
15. gang | Gullkrav | Tredje stjerne | Festes på medaljen | |
15. gang | Gullkrav | Dugleiksmerkestatuetten | ||
18. gang | Gullkrav | Stjerne | Festes på statuett | |
Hvert tredje år | Gullkrav | Stjerne | Festes på statuett | |
25. gang | Gullkrav | Dugleiksmerkefat | Med diplom | |
Hvert femte år | Gullkrav | Diplom | ||
50. gang | Gullkrav | DFS skjold | Egen inskripsjon |
Diverse:
Laget kan arrangere skyting om dugleiksmerket flere ganger pr. år men en skytter
kan delta kun en gang pr. år. Laget sender resultatene på eget skjema til
samlaget som ordner med utmerkelsene. DFS deler ut premie til beste skytter
hvert år på landsbasis. Husk å sende inn gravkort/utskrift.
Dugleiksmerket for rekrutteringsklassene på 100 m:
Rekrutteringsklassene skyter en standard 25-skudd DFS program på 100 m.
Oppnådd | Valør | Poeng/krav | Utmerkelser | Kommentar |
1. gang | Bronse | 170 poeng | Dugleiksmerket | |
1. gang | Sølv | 190 poeng | Dugleiksmerket | Ikke krav til tidligere bronse |
1. gang | Gull | 210 poeng | Dugleiksmerket | Ikke krav til tidligere bronse/sølv |
3. gang | Gullkrav | 3-årsmerket | ||
4.-7. gang | Gullkrav | Stjerne | Hvert år og festes på medaljen |
Diverse:
Kan skytes flere ganger i året, men kun et merke kan oppnås pr. år. Nybegynner
Ung har ikke noe krav til poengsum og får bronsemerket hvert år de skyter.