Lagskyting 6 kant 2008
arr Andebu sk.lag

1 Numedal 2045 (75*)
Trond Bergan (5) 295 (15*)
Thomas Zetterquist (5) 295 (11*)
Kim-Andre Lund (4) 293 (7*)
Knut Bråthen (5) 292 (13*)
Thor Magnor Brath (5) 291 (10*)
Erik Rognli (5) 290 (10*)
Roar Kongsjorden (5) 289 (9*)
2 Vestfold 2028 (74*)
Ragnar Flaatnes (5) 298 (18*)
Bjørn Tonny Stalsberg (5) 292 (11*)
Steinar Holtan Bøe (5) 291 (14*)
Tor Jarle Nystuen (5) 289 (9*)
Tommy Gjølberg (5) 288 (5*)
Harald Enger (5) 287 (9*)
Irene Knudsen Bøe (5) 283 (8*)
3 Hallingdal 2024 (56*)
Gunnar Halbjørhus (5) 295 (8*)
Knut Olav Skrindo (5) 294 (13*)
Arild Brodahl (5) 294 (4*)
Guri Slettemoen (5) 288 (8*)
Terje Svarteberg (5) 286 (8*)
Marit Hefte (5) 284 (8*)
Kjell Oddbjørn Stensæter (5) 283 (7*)
4 Telemark 2023 (69*)
Geir Ove Tufte (5) 292 (10*)
Glenn Anda Pettersen (5) 291 (10*)
Per Kristian Aas (5) 290 (11*)
Kai Tore Austad (5) 290 (11*)
Bjørn Vidar Rød (5) 289 (10*)
Ole Thomas Tveitan (4) 286 (8*)
Knut Erik Svarstad (3) 285 (9*)
5 Ringerike 1992 (50*)
Per Terje Sønsterud (5) 297 (14*)
Bente Grøterud (5) 288 (9*)
Einar Nordengen (5) 285 (5*)
Gunnar Evje (4) 284 (4*)
Terje Grøterud (5) 282 (7*)
Vegar Hølen (4) 281 (7*)
Bjørn Willand (5) 275 (4*)
6 Drammen 1988 (61*)
Gjermund Sørum (5) 291 (14*)
Per Asle Nordli (5) 291 (10*)
Hans Martin Tysland (5) 290 (10*)
Lillian Ingebrigtsen (5) 287 (7*)
Kristina Vestveit (5) 286 (6*)
Ingar Brænden (3) 273 (11*)
Ole-Christian Gruer (5) 270 (3*)

MLRes - www.megalink.no 16:29 - 13.09.2008