Slagen Skytterlag

 

2. Internstevnet Vestfold Skyttersamlag

100m 25-skudd kl. NU, -15 år

Pl. Navn Skytterlag

1. Ida Kristine Bøe Sandar og Sandefjord X9 *9X48 *9 * * *49 XX89X47144 X* * *XX99 *X98                   242

1. Mats Oliver Bøe Sandar og Sandefjord 4848X 34 95878 37 97978 40 111 X989968689 82                  193

1. Oskar Flaatten Hansen Sandar og Sandefjord *9 *99 47 *9999 46 98 * *X 47 140 997X*79889 86      226

1. Åsmund Nakjem Styrvoll 9999 * 46 X999X 47 898 *X 45 138 *98999 * *XX 94                                        232

1. Sonja Riis Slagen 378X8 36 78X89 42 9 *X97 45 123 9774776X46 67                                                     190

1. Alexander Arjan Salo Sandar og Sandefjord 98788 40 89978 41 X8799 43 124 989X*8 *98X 91        215

1. Hans Even Steinsholt Styrvoll X9978 43 X87XX 45 *899X 46 134 999XX9 *889 91                                225

1. Emil Ellgaard Støkke Sandar og Sandefjord X9999 46 99999 45 9X89X 46 137 * *9 * * *889 * 94      231

1. Sebastian Wright Stakston S og S 999X9 46 X* *X* 50 X99 *9 47 143 99X99998XX 92                       235

 

100m 25-skudd kl. R, 11-13 år

Pl. Navn Skytterlag

1. Mathias Norshus Andebu *9X*X49 X9 *X*49 9 *X* *49147 X*XX*XX9 *X99                                           246 (10*)

2. Mathea Lilleengen Sem X*X9 * 49 X9X99 47 X9X* * 49 145 X999 *99 * *9 94                                       239 (7*)

3. Annemarte Steinsholt Styrvoll *XX9X 49 9 *9X8 46 XXX9X 49 144 XX9999 *XX8 94                            238 (3*)

4. Ingebjørg Nakjem Styrvoll *9 *99 47 X9X99 47 * * *9X 49 143 * *899 *X8 * * 94                                    237 (10*)

5. Leander Einmo Sem 9XX89 46 9 *XXX 49 9XX99 47 142 *99X89XX99 93                                            235 (2*)

6. Henrik Norby Pettersen Holmestrand og Omegn  999*9 46 X9989 45 99989 44 135 9***X9X9X9 96 231 (4*)

7. Maria Danielsen Sem X889X 45 99X98 45 X*X99 48 138 X999899X98 90                                           228 (1*)

8. Martyna Piorkowska Sem 78999 42 9899X 45 999 *9 46 133 99999X8XXX 93                                    226 (1*)

9. Ole Christian Sjue Holmestrand og Omegn 9899X 45 9 *998 45 999XX 47 137 89X8X9X94X 87      224 (1*)

 

100m 25-skudd kl. ER, 14-15 år

Pl. Navn Skytterlag

1. Andrine Fjeld Løberg Andebu 9XXX*49 9X*X*49 9 *9 *93. 47.145 9 *9 *9 *9X9 *10                      240 (9*)

2. Rebekka Grorud Sem *9X*X 49 X*X99 48 X* *99 48 145 X* *89X*999 94                                     239 (8*)

3. Sara Østebø Sem * *X99 48 9XX*X 49 99 *98 45 142 X99 *9XXXXX 97                                        239 (5*)

4. Isak Gurrik Nøtterø X9999 46 *9XX9 48 *XX*X 50 144 9 *98XXX99 * 94                                        238 (5*)

5. Trine L.Thommasen S og S * *XXX 50 9 *998 45 9XX9X 48 143 99X9X9XX99 94                        237(3*)

6. Elise Bergli Sem 98999 44 9X7 *9 45 99999 45 134 999X8XX889 90                                             224 (1*)

 

100m 25-skudd kl. J, 16-17 år

Pl. Navn Skytterlag

1. Ole Gunnar Knutsen Slagen * * * * *50 9 *9X8 46 X9 * * *49145 X98998 * *X*93                        238 (12*)

2. Jonas Waggestad Slagen XXXXX 50 89998 43 * * *X* 50 143 8X*8 * *X*99 94                          237 (8*)

 

 

 

100m 25-skudd kl. NV, 16+ år

Pl. Navn Skytterlag

1. Tor Kristian Hansen Sandar og Sandefjord 99 *9X47 X* *XX50 *X*XX50147 *XX* * * * * *X100    247

2. Lone Nakjem Styrvoll 99XX9 47 89 *XX 47 9 *9X* 48 142 * * *9X9 *X*X 98                                      240

3. Inge Martin Nakjem Styrvoll 9998X 45 9888 * 43 X999 * 47 135 9 *9X99 *X* * 96                           231

4. Jan Marius Klavenes Sandar og Sandefjord 999X9 46 X8X88 44 99998 44 134 *X*9X99X99 95  229

5. Kjellaug Riis Slagen 6 *766 35 98789 41 988XX 45 121 X899899898 87                                           208