Pinseleir Holmestrand 2010  
REKRUTT  
1 Signe Aasestad Styrvoll 244 343
2 Ole Jørgen Kalager Holmestrand 239 337
3 Karoline Hustuft Aadne Styrvoll 235 334
4 Kjersti Marie Bårnes Styrvoll 228 321
5 Maren Kalager Holmestrand 221 307
ELDRE REKRUTT  
1 Marius Røed Hansen Holmestrand 246 344
2 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll 246 342
3 Anders Holtan Larsen Styrvoll 241 336
4 Janna Therese Ims Holmestrand 242 332
5 Matheusz Traskoz Slagen 234 331
6 Alexander Bjelland Slagen 234 327
7 Hans Martin Bårnes Styrvoll 228 326
8 Mats B. Syversen Nøtterø 228 322
9 Nicolai Pedersen Slagen 229 317
JUNIOR  
1 Håkon Falk Taksdal Nøtterø 242 338
2 Line Camilla Næss Styrvoll 237 336
3 Ole A. Marthinsen Slagen 237 334
4 Marthe Røed Hansen Holmestrand 237 333
5 Andreas Røsholt Styrvoll 234 330
6 Ådne Christensen Slagen 214 298
7 Markus Engnes Kristiansen Slagen 201 286
8 Elisabeth Thorsåshaugen Styrvoll 183 277