VESTFOLD - NUMEDAL  2004  UNGDOM 
          Sum   Sum   Sum Sum
NAVN 5 Skudd 5 Skudd 5 Skudd 15 Skudd 10 Skudd 25 Skudd Omgang 35 Skudd 35 Skudd
1 Tor Magnor Brath 50 50 50 150 99 249 100 349  
2 Ole Kristian Røed 50 50 50 150 99 249 100   349
3 Sondre Løvås 50 50 50 150 99 249 99 348  
4 Guro Uglem 50 49 50 149 100 249 98 347  
5 Synne Tråen 50 50 50 150 98 248 99 347  
6 Joachim Tønnesen 49 50 49 148 99 247 100   347
7 Ola Løvås 50 48 49 147 99 246 100 346  
8 Fredrik Orerød 50 50 49 149 97 246 100   346
9 Ola Victor Lofstad 50 48 50 148 99 247 99   346
10 Thomas Benjaminsen 50 49 50 149 98 247 99   346
11 Kristian Røed 49 47 50 146 99 245 100 345  
12 Ola Narverud 50 49 48 147 99 246 99 345  
13 Kim Andre Lund 49 50 50 149 100 249 96 345  
14 Stine Narverud 49 48 50 147 98 245 100 345  
15 Lars Gunnar Langaas 49 49 49 147 98 245 99   344
16 Ola Fosshaug 50 46 50 146 98 244 99 343  
17 Morten Pedersen 50 50 49 149 96 245 96   341
18 Pernille Karppinen 50 47 50 147 91 238 100   338
19 Henrik Bergene Hansen 46 47 49 142 96 238 100   338
20 June Kvål 49 44 50 143 92 235 98   333
Seier til Numedal med 3460 poeng mot Vestfold 3428 poeng 3460 3428
              Differanse: 32  


 
VESTFOLD - NUMEDAL  2004 SENIOR
Navn Sum liggende Sum kne Sum Stående Totalt Numedal Vestfold
1 Rune Fekjan 99 100 95 294 294  
2 Thomas Zetterquist 100 98 95 293 293  
3 Glenn Pettersen 98 97 97 292   292
4 Geir Kongsjorden 97 99 96 292 292  
5 Roar Kongsjorden 99 97 96 292 292  
6 Anita Knudsen Plyhn 99 98 95 292   292
7 Ellen Tråen 99 95 97 291 291  
8 Bjørn Tonny Stalsberg 99 98 94 291   291
9 Trond Bergan,  100 98 93 291 291  
10 Tommy Gjølberg 100 97 93 290   290
11 Nils Kongsjorden 99 99 91 289 289  
12 Vidar Gårder 97 97 93 287 287  
13 Tor Nystuen 98 96 92 286   286
14 Dagfinn Johnsen 98 96 92 286   286
15 Torstein Sommerstad 99 95 92 286   286
16 Øystein Bordvik 97 98 91 286 286  
17 Tom Knudsen 98 98 90 286   286
18 Jørn Eskil Davidsen 97 95 93 285   285
19 Erik Rognli 96 97 92 285 285  
20 Lene Mathisen 98 96 91 285 285  
21 Steinar Holtan 97 97 90 284   284
22 Irene Knudsen 100 94 90 284   284
23 John Melvin Tveiten 99 97 88 284 284  
24 Magne Bordvik 99 98 87 284 284  
25 Liv Åsne Kongsjorden 98 88 97 283 283  
26 Bjørn Egil Hansen 98 93 92 283   283
27 Even Traaen 98 94 91 283 283  
28 Jørn Ingolf Strøm 98 96 89 283 283  
29 Viggo Hansen 98 97 88 283 283  
30 Ragnar Flaatnes 100 89 93 282   282
31 Kim Inge Haugen 98 94 90 282 282  
32 Trond Jakobsen 99 95 87 281   281
33 John Egil Iversen 100 96 84 280 280  
34 Morten Flaatten 96 95 86 277   277
35 Knut Ove Mulsvor 97 92 86 275   275
36 Stig Even Klev 97 95 81 273 273  
37 Cecilie Berg 96 95 81 272   272
38 Morten Solli 94 92 86 272   272
39 Ole Jørgen Solli 98 90 79 267   267
40 Bernt Johansen 100 90 79 269   269
Numedal vant med 5720 poeng mot Vestfold 5640 poeng 5720 5640
Differanse: 80